產品特點
△ P1005-4POE-65W最大支持4口af/15.4W 輸出或2口at/30W輸出;
△ P1008-8POE-150W最大支持8口af/15.4W 輸出或4口at/30W輸出;
△ 支持IEEE802.3at(30W)標準,兼容IEEE802.3af(15.4W)的受電設備(PD);
△ 打破傳統方式,通過網線不僅僅能傳輸數據還可以傳輸電力;
△ 能自動檢測識別符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af標準的受電設備;
△ 先進的自感知算法只為IEEE 802.3af/at標準的終端設備供電,不需去擔心會損壞私有標準的POE或非POE設備;
△ 支持端口供電優先級,保證網絡關鍵節點的持續供電;
△ 網線供電傳輸距離最長可達100米,可靈活擴展網絡而不受電力線布局限制,輕松將無線AP、網絡攝像頭等終端設備掛在墻壁高處或天花板上;
△ 內置PSE供電模塊設計,安裝簡單,即插即用;
△ 具有高安全性防電源突波設計;
△ 具備短路保護作用,當有大的電流和其它電力故障時,它將啟動短路功能切斷供電,防止燒壞設備并可避免由線路故障或安裝錯誤引起的網絡故障;
△ 節能環保,支持自動待機模式和線纜長度偵測功能,即端口未連接時自動待機節省能源,網線長度小于10米時,提供更低的傳輸功率;
產品規格
項目 | P1005-4POE-65W | P1008-8POE-150W |
固定端口 | 5個10/100M電口 (4個POE口) | 8個10/100M電口 (8個POE口) |
供電標準 | IEEE802.3af/at | |
最高輸出功率 | 30W | |
總功率 | 65W | 150W |
POE腳位 | 1/2(+),3/6(-);可定制 4/5(+),7/8(-) | |
交換容量 | ≥16Gbps | ≥16Gbps |
轉發模式 | 全線速存儲轉發 | |
轉發速率 | 10M:14880pps/port | |
100M:148809pps/port | ||
工作溫度 | 0~40°C | |
存儲溫度 | -40~70°C | |
工作濕度 | 10%~90%無凝結 | |
存儲濕度 | 5%~90%無凝結 | |
外觀尺寸 | 180(L)*122(W)*37(H)mm | 280(L)*180(W)*44(H)mm |
輸入電源 | AC:110~240V/50~60Hz/65W | AC:110~240V/50~60Hz/150W |
整機重量 | <1.5Kg | |
LED指示燈 | Power,Link/Act,POE Status | |
節能環保 | 符合國際“EEE”環保節能標準 | |
支持協議標準 | IEEE 802.3af,以太網供電POE標準; | |
IEEE 802.3at,以太網供電POE+標準; | ||
IEEE 802.3u,快速以太網標準; | ||
IEEE 802.3x,全雙工以太網數據鏈路層流控; | ||
IEEE 802.3az,EEE高效節能以太網標準; | ||
MAC地址 | 支持1K MAC地址表; | |
支持自動更新,雙向學習; | ||
端口流控 | 半雙工基于背壓式控制; | |
全雙工基于PAUSE幀; | ||
物理介質 | 10/100Base-TX:3/4/5類雙絞線,支持最大傳輸距離100m | |
網線線序 | 支持Auto-MDIX功能,自動識別直通網線和交叉網線 | |
協商模式 | 支持端口自動協商功能(自協商傳輸速率和雙工模式) |
訂購信息
設備名稱 | 設備信息 |
P1005-4POE-65W | 5個10/100M電口(4個POE口);IEEE 802.3af/at標準;總功率65W; |
P1008-8POE-150W | 8個10/100M電口(8個POE口);IEEE 802.3af/at標準;總功率150W; |