融拉錐型技術,將兩根或多根光纖進行側面熔接而成的光功率耦合器。 華通鑫達提供1x2, 1x3....1x32等光分路器。
產品參數:
型號 | 1x2 | ||
工作波長(nm) | 1310/1550 | ||
工作波長(nm) | ±40 | ||
等級 | P | A | |
插入損耗IL (dB) 分光比: | 1/99 | ≤22.5/0.25 | ≤23.5/0.35 |
2/98 | ≤18.8/0.3 | ≤19.5/0.4 | |
3/97 | ≤17.0/0.35 | ≤17.8/0.45 | |
5/95 | ≤14.6/0.4 | ≤15.5/0.5 | |
10/90 | ≤11.2/0.75 | ≤12.0/0.8 | |
20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | |
50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 | |
附加損耗(dB) | 0.07 | 0.1 | |
偏振相關損耗(dB) | ≤0.15 | ≤0.20 | |
回波損耗RL(dB) | >50 | ||
方向性(dB) | ≥55 | ||
工作溫度(oC) | -40~85 | ||
存儲溫度(oC) | -40~85 | ||
連接器 | FC/UPC(或客戶指定) |
(室溫值,不包含連接器損耗)