速率 | 類別 | 距離 | 光功率 | 靈敏度 | 速率 | 類別 | 距離 | 光功率 | 靈敏度 | |
155M | 雙纖 | 500M | `-13~-3 | -32 | 155M | 單纖 | 20KM | `-14~-3 | -34 | |
雙纖 | 20KM | `-12~-3 | -34 | 單纖 | 40KM | `-8~-2 | -34 | |||
雙纖 | 40KM | `-8~-2 | -34 | 單纖 | 60KM | `-5~1 | -34 | |||
雙纖 | 60KM | `-5~1 | -34 | 單纖 | 80KM | 0~5 | -36 | |||
雙纖 | 80KM | 0~5 | -36 | 單纖 | 120KM | 1~6 | -36 | |||
1.25G | 雙纖 | 500M | `-12~-3 | -20 | 1.25G | 單纖 | 20KM | `-8~0 | -21 | |
雙纖 | 20KM | `-10~-3 | -21 | 單纖 | 40KM | `-8~0 | -21 | |||
雙纖 | 40KM | `-8~0 | -24 | 單纖 | 60KM | `-6~1 | -26 | |||
雙纖 | 60KM | `-6~1 | -26 | 單纖 | 80KM | ~0~5 | -26 | |||
雙纖 | 80KM | 0~5 | -26 | 單纖 | 120KM | `1~6 | -27 | |||
2.5G | 雙纖 | 20KM | `-6~-1 | -18 | 2.5G | 單纖 | 20KM | `-8~-2 | -19 | |
雙纖 | 40KM | `-2~3 | -18 | 單纖 | 40KM | `-2~3 | -21 | |||
雙纖 | 80km | `0~5 | -26 | 單纖 | 80km | `0~5 | -29 | |||
10G SFP+ | 雙纖 | 300M | 10G SFP+ | 單纖 | 20KM | `-6~1 | -14 | |||
雙纖 | 20KM | `-6~-1 | -15 | 單纖 | 40KM | 0~4 | -15 | |||
雙纖 | 40KM | `-1~3 | -15 | 單纖 | 60KM | 1~5 | -23 | |||
雙纖 | 80KM | 1~5 | -23 | |||||||
10G SFP+ | CWDM | 20KM | `-4~0 | -15 | 10G SFP+ | DWDM | 40KM | `-1~4 | -15 | |
CWDM | 40KM | `-1~4 | -15 | DWDM | 80KM | 0~5 | -23 | |||
CWDM | 80KM | 0~5 | -23 |
光模塊參數表
標簽:
光模塊參數