視頻光端機1~16路是比較常用的設備,他們除了視頻路數不同或定制的接口種類不同,其他的功能參數都相同。當達到二三十路時候,視頻接口多了,整個外觀也變大龐大。有的會采用雙電源供電,確保穩定運行。
視頻接口 | |
視頻阻抗: | BNC 75Ω非平衡接口 |
信號電壓: | 1Vpp,最大1.5 Vpp |
信號帶寬: | ≥8MHz |
視頻數碼位寬: | ≥8bit |
微分增益: | <1.5% |
微分相位: | <1.5° |
信噪比: | 67dB(加權) |
數據接口 | |
數據接口形式: | 歐式接線端子或RJ45 |
電氣接口: | RS322速率:DC-115.2KBPS |
碼速率: | RS322速率:DC-115.2KBPS |
誤碼率: | ≤10-9 |
音頻接口 | |
音頻接口形式: | 歐式接線端子 |
音頻輸入/輸出阻抗: | 600Ω (平衡/ 非平衡) |
音頻輸入/輸出電平: | 典型0dBm |
頻率響應: | 4KHz常規或者10Hz~20KHz廣播級 |
音頻數碼位寬: | 8 bit常規或者24 bit廣播級 |
信噪比: | 80dB(加權) |
光纖接口 | |
物理接口: | ST/FC/SC |
光纖種類: | 單模9/125,多模50/125,62.5/125 |
傳輸距離: | 單模可達110KM,(單端)多模可達到3KM |
光發射波長: | 850/1310nm(多模),1310/1550nm(單模) |
環境指標 | |
工作溫度: | -30℃~+70℃ |
工作濕度: | 0~95%(無冷凝) |
供電方式、功耗 | |
供電方式: | |
消耗功率: | <5W(單端) |
開關量參數 | |
輸入參數: | 無源 |
輸出參數: | DC:30V/200mA(或DC30V/1A) |
數據接口形式: | 歐式接線端子或RJ45 |
4路視頻光端機
8路視頻光端機
16路視頻光端機